Wahlergebnisse Europawahl
Die Juniorwahl fand am Donnerstag, 06.06.2024 zwischen 8.00 Uhr und 12.00 Uhr statt, für die Klassenstufen 9-11.
Im Wahlbüro saßen Schüler der Klassen 9a und 10a. Diese nahmen auch die Auszählung der stimmen vor und gaben die Ergebnisse in das Online-Portal ein.
Anzahl der Wahlberechtigten: | 137 |
Anzahl der abgegebenen Stimmen: | 115 |
Wahlbeteiligung: | 83,94% |
So haben die Schülerinnen und Schüler gewählt:
Parteien | Europawahl |
---|---|
AfD | 17 (14,8%) |
CDU | 21 (18,3%) |
DIE LINKE | 11 (9,6%) |
GRÜNE | 4 (3,5%) |
SPD | 11 (9,6%) |
FDP | 7 (6,1%) |
FREIE WÄHLER | 0 |
Die PARTEI | 7 (6,1%) |
Tierschutzpartei | 2 (1,7%) |
FAMILIE | 1 (0,9%) |
HEIMAT | 8 (7,0%) |
ÖDP | 5 (4,3%) |
Volt | 3 (2,6%) |
PIRATEN | 0 |
Partei schulmed. Verj. | 1 (0,9%) |
MERA25 | 0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 (0,9%) |
Bündnis C | 0 |
PdH | 0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 |
DKP | 0 |
MLPD | 1 (0,9%) |
BIG | 0 |
SGP | 0 |
ABG | 0 |
dieBasis | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 (0,9%) |
BSW | 10 (8,7%) |
DAVA | 3 (2,6%) |
Klimaliste | 0 |
LETZTE GENERATION | 0 |
PDV | 0 |
0 | |
V-Partei³ | 1 (0,9%) |
ungültige Stimmen | 0 |